Serie A - Juventus - 2007-2008 - Statistiche
| Vittorie | |
|---|---|
| 20 | Casa |
| Trasf. | |
| Sconfitte | |
| 6 | Casa |
| Trasf. | |
| Pareggi | |
| 12 | Casa |
| Trasf. | |
Distribuzione gol
| Segnati 72 | Tempo | Subiti 37 |
|---|---|---|
| 5 | 0' - 15' | |
| 12 | 15' - 30' | |
| 9 | 30' - 45' | |
| 13 | 45' - 60' | |
| 13 | 60' - 75' | |
| 20 | 75' - 90' | |
| Media a partita: 1.89 | Media a partita: 0.97 | |
| Media gol in Serie A : 2.54 gol a partita | ||
Marcatori
| Alessandro Del Piero | 21 |
| David Trezeguet | 20 |
| Vincenzo Iaquinta | 8 |
Giocatori più utilizzati
| David Trezeguet | 3 089 min |
| Gianluigi Buffon | 3 050 min |
| Nicola Legrottaglie | 2 715 min |
Ammonizioni ed espulsioni
| Giocatori | Rosso | Giallo |
|---|---|---|
| Antonio Nocerino | 0 | 12 |
| Giorgio Chiellini | 1 | 8 |
| Pavel Nedved | 2 | 4 |
| Mauro Camoranesi | 0 | 8 |
| Nicola Legrottaglie | 0 | 7 |
| Cristiano Zanetti | 0 | 7 |
Nessun commento:
Posta un commento